Reporty
Čas, náklady, marže, kvalita a vytížení — stejná čísla jako na dashboardu.
Spolehlivost termínů
100 %
Zmetkovitost
4 %
Marže aktivních
70 %
Prostoje
260 min
Zakázky — čas a marže
| Zakázka | Stav | Hodiny | Náklady | Prodej | Marže |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ-2026-041 | Ve výrobě | 28,5 h / 11,2 h | 16 800 Kč | 74 000 Kč | 77 % |
| VZ-2026-038 | Čeká na materiál | 22,0 h / 0,4 h | 620 Kč | 54 000 Kč | 99 % |
| VZ-2026-039 | Kontrola kvality | 8,5 h / 7,9 h | 10 400 Kč | 16 800 Kč | 38 % |
| VZ-2026-044 | Připravená k plánování | 14,0 h / 0,0 h | 0 Kč | 30 000 Kč | 100 % |
| VZ-2026-042 | Připravená k expedici | 16,0 h / 15,2 h | 20 800 Kč | 36 000 Kč | 42 % |
| VZ-2026-036 | Dokončená | 28,5 h / 30,1 h | 43 800 Kč | 74 000 Kč | 41 % |
| VZ-2026-035 | Ve výrobě | 36,0 h / 21,0 h | 31 200 Kč | 87 000 Kč | 64 % |
| VZ-2026-043 | Naplánovaná | 18,0 h / 0,0 h | 0 Kč | 38 400 Kč | 100 % |
| VZ-2026-045 | Technická příprava | 20,0 h / 0,0 h | 0 Kč | 58 800 Kč | 100 % |
| VZ-2026-050 | Připravená k plánování | 4,5 h / 0,0 h | 0 Kč | 8 400 Kč | 100 % |
| VZ-2026-040 | Ve výrobě | 12,0 h / 5,5 h | 7 400 Kč | 27 000 Kč | 73 % |
| VZ-2026-037 | Dokončená | 14,0 h / 13,2 h | 15 900 Kč | 21 000 Kč | 24 % |
Vytížení pracovišť
- Dělení materiálu: plán 3,0 h, skut. 0,0 h, vytížení 19 %
- CNC soustruhy: plán 7,7 h, skut. 4,3 h, vytížení 48 %
- CNC frézování: plán 4,5 h, skut. 0,0 h, vytížení 28 %
- Obráběcí centrum: plán 0,0 h, skut. 0,0 h, vytížení 0 %
- Svařovna: plán 0,0 h, skut. 0,0 h, vytížení 0 %
- Zámečnická dílna: plán 22,0 h, skut. 0,0 h, vytížení 100 %
- Kontrola kvality: plán 0,0 h, skut. 0,0 h, vytížení 0 %
- Expedice: plán 2,0 h, skut. 0,0 h, vytížení 13 %