Zakázky
Hledání, filtry a průchod celým tokem od nabídky po expedici.
| Číslo | Zákazník | Výrobek | ks | Termín | Priorita | Stav | Materiál | Riziko | Aktuální operace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ-2026-041 | Strojírna Polička | Hřídel hnací Ø80 × 420 | 40 | 12. 9. 2026 | Vysoká | Ve výrobě | Kompletní | V termínu | CNC soustružení |
| VZ-2026-038 | Technika Svitavy | Příruba nerez DN80 | 36 | 10. 9. 2026 | Kritická | Čeká na materiál | Chybí | Po termínu | Dělení nerezového plechu |
| VZ-2026-039 | Strojírna Polička | Čep Ø40 × 180 | 24 | 11. 9. 2026 | Vysoká | Kontrola kvality | Kompletní | Riziko zpoždění | Výstupní kontrola |
| VZ-2026-044 | Technika Svitavy | Příruba nerez DN80 | 20 | 18. 9. 2026 | Běžná | Připravená k plánování | Objednáno | V termínu | Dělení nerezového plechu |
| VZ-2026-042 | Dopravní konstrukce Chrudim | Ocelová konzola K-220 | 20 | 9. 9. 2026 | Vysoká | Připravená k expedici | Kompletní | V termínu | Expedice |
| VZ-2026-036 | Strojírna Polička | Hřídel hnací Ø80 × 420 | 40 | 20. 8. 2026 | Běžná | Dokončená | Kompletní | V termínu | — |
| VZ-2026-035 | Agrozařízení Vysočina | Svařenec rámu dopravníku | 3 | 15. 9. 2026 | Běžná | Ve výrobě | Kompletní | Riziko zpoždění | Svařování |
| VZ-2026-043 | Energo Montáže Pardubice | Víko převodovky | 8 | 22. 9. 2026 | Běžná | Naplánovaná | Částečně | V termínu | Dělení nerezu |
| VZ-2026-045 | Dopravní konstrukce Chrudim | Nosník IPE 200 upravený | 6 | 25. 9. 2026 | Běžná | Technická příprava | Kompletní | V termínu | — |
| VZ-2026-050 | Strojírna Polička | Čep Ø40 × 180 | 12 | 10. 9. 2026 | Kritická | Připravená k plánování | Kompletní | Riziko zpoždění | — |
| VZ-2026-040 | Agrozařízení Vysočina | Ocelová konzola K-220 | 15 | 16. 9. 2026 | Běžná | Ve výrobě | Kompletní | V termínu | Zámečnické práce |
| VZ-2026-037 | Hydraulika Orlicko | Pouzdro hydraulické Ø55 | 50 | 1. 9. 2026 | Běžná | Dokončená | Kompletní | V termínu | — |
12 zakázek